テイラーズ大学 (Taylor’s University)
ホスピタリティー学部で非常に有名な大学 (QS 世界大学ランキングのホスピタリティー分野では世界29位)
- フランスのトゥールズ大学と提携しておりホスピタリティー学部のデュアルディグリープログラムからは優秀なホスピタリティー人材を輩出
- ホスピタリティーのみならず総合大学としての評価もマレーシアの私大の中ではトップランクの大学(マレーシアのBEST10大学にランクインされている唯一の私大)
- 米国、豪州、カナダとの大学編入プログラムが非常に充実しており、各国のトップランキングの大学への編入も可能
- 3,000社以上のグローバル企業とキャリアパートナーとして提携しており、70%以上の学生はグローバル企業でインターンシップを経験
- 2015年にオバマ大統領がマレーシアを訪問した際に講演を行った唯一の大学
- 他校と比較すると学費は高めだが、湖を囲んだ美しいキャンパスの安全性は米国のシークレットサービスの折り紙つき
安全/教育設備に掛ける投資比率が高く、学生の視点に立った設備の充実さはマレーシア大学隋一
設立 | 1969年 | |
キャンパス | スバンジャヤ | |
総学生数 | 15,000人 | |
留学生数 | 4,000人 | |
日本人留学生数 | 20人以下 | |
取得できる学位 | ディプロマ(短大卒) 、 学士号(大学卒) 、 修士号(大学院卒) 、博士号(大学院卒) | |
英語コース | 有り (大学の入学基準に英語力が満たない場合は英語コースの受講が必要) | |
大学準備コース (1年) (ファンデーションコース) |
有り (大学入学の必要条件では無い、希望者のみ) | |
入学基準 | 大学準備コース (1年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
ディプロマ (2年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
学士号 (3年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.5以上 英語力基準: IELTS 6.0 (ホスピタリティー学部はIELTS: 5.0) |
|
修士号 (2年) | 学力基準: 大学の成績が4段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS 6.0 |
|
入学時期 | 英語コース | 1月/4月/8月/11月 |
大学準備コース (1年) | 1月/3月/7月/9月 | |
ディプロマ (2年) | 1月/3月/5月/7月/8月 | |
学士号 (3年) | 3月/8月 | |
修士号 (2年) | 3月/8月 | |
学費(目安) | 学士号コース: 1年間の授業料 31,000-43,500RM (96-135万円) (医学部を除く) | |
滞在先と費用の例 | 学生寮: 1人部屋 1,080-1,380RM (33,480~42,780円)/月、 2人部屋 840-990RM (26,040~30,690円)/月 | |
学部 | ビジネス、ホスピタリティー、料理&レジャーマネージメント、医学&健康医療学部、医療科学&薬学部教育、健康医療&バイオ科学部、教養、社会科学&教育学部、建築環境、工学技術、デザイン&情報技術学部、コンピューター&情報技術学部、社会科学部 | |
注目の学部・学科 | ホスピタリティー、工学技術、ビジネス | |
海外大学編入制度 | ツイニングプログラム、デュアルディグリープログラム、アメリカ大学編入プログラム | |
提携、編入大学例 | (英)マンチェスター大、シェフィールド大、西イングランド大 など (豪)シドニィー工科大、クイーンズランド工科大、ニューキャッスル大 など (仏)トゥールズ大 (米)カリフォルニア州立大、ワシントン大、デューク大 など |
1RM =31円
履修期間/入学基準/入学時期/学費は各学部により異なります。
※上記の情報は参考情報の為、詳細は別途お問い合わせください。