アジアパシフィック大学 (Asia Pacific University)
マレーシアでは数少ない理系/工学系に強い有名私大
- 理系の強い大学で、特にIT関連の学科は国内外で高い評価を得ており、また最近はビジネス関連の学科にも注力している
- アニメーション、グラフィックデザインなど日本では大学の学科としては希少な学科も幅広く揃えている
- 理系/工学系の学科は日本技術者教育認定機構(JABEE)からも国際技術者レベルの育成プログラムとして認定されている
- 全学生数の半数以上が留学生で、世界110ヵ国から多くの学生が学んでおり、キャンパスは国際色豊か
- 2017年にクアラルンプールの近郊のテクノロジーパークに新しいキャンパスが開校
学生インタビュー
詳細
設立 | 1993年 | |
キャンパス | クアラルンプール(テクノロジーパーク内) | |
総学生数 | 11,000人 | |
留学生数 | 6,000人 (のべ110カ国から) | |
日本人留学生数 | 約25人 | |
取得できる学位 | ディプロマ(短大卒) 、 学士号(大学卒) 、 修士号(大学院卒) 、博士号(大学院卒) | |
英語コース | 有り 4週間(102時間)、全7レベル (大学の入学基準に英語力が満たない場合は英語コースの受講が必要) | |
大学準備コース (1年) (ファンデーションコース) |
有り (大学入学の必要条件では無い、希望者のみ) | |
入学基準 | 大学準備コース (1年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均2.5-3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
ディプロマ (2年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均2.5-3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
学士号 (3年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS 6.0 |
|
修士号 (2年) | 学力基準: 大学の成績が4段階中平均2.5以上 英語力基準: IELTS 6.0- 6.5 |
|
入学時期 | 英語コース | 2019年 5月/7月(2回)/8月/9月/10月/11月 |
大学準備コース (1年) | 2019年 9月/11月 | |
ディプロマ (2年) | 2019年 9月/11月 (一部7月) | |
学士号 (3年) | 2019年 6月/7月/8月/9月/10月/11月 (学部により異なる) | |
修士号 (2年) | 2019年 8月/11月 | |
学費(目安) | 学士号コース: 1年間の授業料 20,000-24,000RM (62-75万円) | |
滞在先と費用の例 | 学生寮: 1人部屋 1,490-1,600RM (46,190-49,600円)/月、 2人部屋 520RM (16,120円)/月 | |
学部 | IT/コンピューティング、テクノロジー/ゲーム開発、工学、ビジネス/経営、マーケティング、 観光、メディア/会計、銀行、金融、数理/アニメーション、視覚効果/産業デザイン、ブランド管理/国際学 |
|
注目の学部/学科 | コンピュータゲーム開発、インターネットテクノロジー、メディアマーケティング | |
海外大学編入制度 | ツイニングプログラム、デュアルディグリープログラム、アメリカ大学編入プログラム | |
提携/編入大学例 | (英)スタッフォードッシャー大、バーミンガムシティ大、グラスゴーカレドニアン大 など (豪)クイーンズランド工科大学、ウーロンゴン大学、ラ トローブ大 (米)アーカンソー州立大学 (新)リンカーン大学、マッセー大学 (蘭)サキション大学、ハンザ大学 (加)フレーザーバレー大学 (仏)Ecole Francaise d’Electronique et d’Informatique (EFREI) |
1RM =31円
履修期間/入学基準/入学時期/学費は各学部により異なります。
※上記の情報は参考情報の為、詳細は別途お問い合わせください。