Engish Language Company (ELC) Cityキャンパス
南半球で最も高い評価を受けているオーストラリア資本の英語学校のマレーシア校
- 国際的に評価の高いオーストラリア本校と同じ教育レベルを誇るマレーシア校 教育カリキュラム等も全て本校同じ高いレベル
- オーストラリア本校と同じくフレンドリーで経験豊富な教師陣
- マレーシア校設立以来、2,000人以上の生徒がELCを卒業
- 生徒各人の英語の実力や得意分野/苦手分野に合わせられる柔軟な授業カリキュラム (モジュール制度)
- クアラルンプールの中心に学校が位置しており、常に活気の有るクアラルンプールライフが満喫出来る
設立 | 2012年 | |
キャンパス所在 | クアラルンプールの中心 | |
生徒数 | 250人 | |
生徒の国籍 | 26カ国 | |
生徒の年齢層 | 10代後半から30代後半まで | |
1クラスの平均生徒数 | 15人 (MAX: 20人) | |
日本人生徒の数 | 10人以下 | |
空港送迎有無 | 有/ 価格は要確認 | |
ビザサポート有無 | 有 | |
入学基準 | 特になし 但しビザが必要な場合は要相談 | |
コース(例) | 一般英語コース | 一般英語を学ぶ為のコースとなります 毎週入学可 165USD (18,975円) /週 |
アカデミックコース | 大学に進学する為にIELTS対策を中心に学ぶコースとなります 毎月入学可 165USD (18,975円) /週 | |
ビジネス英語コース | 一般英語とビジネス英語を両方学んでいくコースとなります 毎週入学可 165USD (18,975円) /週 | |
寮の有無 寮費(目安) | サービスアパート: 480-830USD (55,200-95,450円)/月 | |
教材費 | 130USD (14,950円) | |
サマー/ウィンターキャンプ | サマーキャンプ有り、また短期プログラムのカスタマイズも可能 | |
提携先の大学 | KDU | |
他 | 毎週末にマレーシア観光、映画鑑賞、ボーリング大会等のイベントを学校が開催 生徒間の授業外交流を推進 |
1RM =31円
履修期間/入学基準/入学時期/学費は各学部により異なります。
※上記の情報は参考情報の為、詳細は別途お問い合わせください。
URL: http://elcmy.edu.my/