UOW Malaysia KDU大学 (University of Wollongong Malaysia KDU)
世界ランキングの上位に格付けされるオーストラリアのウーロンゴン大学のマレーシアキャンパス
- マレーシアトップレベルの私大として国内外の認知度は高い
- 2019年秋よりオーストラリアの優良大学、ウーロンゴン大学のマレーシアキャンパスとなり、一層プログラムが充実
- 料理学、観光学、ゲームプログラム学、アニメーションデザイン学、ビジネス起業学など日本では特異性の高い学科にも注力している
- 観光学はスイスのIMI大学と提携しておりIMIの学位取得も可能、ゲームプログラム学は英国のゲーム開発販売会社コードマスターズ社と提携しており常に最新の専門技術を学べる環境を学生に提供している
- 2015年にクアラルンプールの郊外の近代的なキャンパスに移転、併設されている学生寮も綺麗で留学生からも人気
学生インタビュー
詳細
設立 | 1983年 | |
キャンパス | ペタリンジャヤ、ペナン | |
総学生数 | 6,600人 | |
留学生数 | 1,650人 (のべ55カ国から) | |
日本人留学生数 | 5人以下 | |
取得できる学位 | ディプロマ(短大卒) 、 学士号(大学卒) 、 修士号(大学院卒) | |
英語コース | 有り (大学の入学基準に英語力が満たない場合は英語コースの受講が必要) | |
大学準備コース (1年) (ファンデーションコース) |
有り (大学入学の必要条件では無い、希望者のみ) | |
入学基準 | 大学準備コース (1年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
ディプロマ (2年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
学士号 (3年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
修士号 (2年) | 学力基準: 大学の成績が4段階中平均2.5以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
入学時期 | 英語コース | 1月/3月/4月/5月/7月/9月/10月 |
大学準備コース (1年) | 1月/4月/7月/8月 | |
ディプロマ (2年) | 1月/4月/6月/8月 | |
学士号 (3年) | 1月/4月/7月/8月/9月 | |
修士号 (2年) | 1月/4月/7月/8月/9月 | |
学費(目安) | 学士号コース: 1年間の授業料 24,000- 32,500RM (74-100万円) | |
滞在先と費用の例 | 学生寮: 1人部屋 950RM (29,450円)/月、 2人部屋 750RM (23,250円)/月 | |
学部 | コンピューター&クリエイティブメディア、ビジネス、ホスピタリティー、観光&料理学、会計、マスコミュニケーション、教養、建築環境&インテリアデザイン、工学、法学 | |
注目の学部・学科 | インターナショナルホテル&観光マネジメント、ホスピタリティー、ホスピタリティー起業学、料理学、起業&経営管理、ゲーム開発、アニメーションデザイン、会計学 | |
海外大学編入制度 | ツイニングプログラム、デュアルディグリープログラム、イギリス/オーストラリア学編入プログラム | |
提携、編入大学例 | (英)キール大、ノーザンブリア大、ミドルセックス大 など (豪)クイーンズランド大、グリフィス大、ラトローブ大 など (瑞)IMI |
1RM =31円
履修期間/入学基準/入学時期/学費は各学部により異なります。
※上記の情報は参考情報の為、詳細は別途お問い合わせください。
URL: www.kdu.edu.my