セギ大学 (Segi University)
設立40周年を誇るマレーシア国内で最大の総合大学で幅広い学部(200学部以上)の中から専攻可能
- マレーシア国内で全6キャンパスが有り、またクアラルンプール市内にもCITY キャンパスが3校有り総学生数は25,000人にも上る
- 多くの学生に門戸を広げる為に、学費は他の有名私大と比較すると非常に安価に抑えられており、また入学基準も比較的緩やか
- マレーシアの教育省より実施されている国内私立大学を対象とした査定で優秀大学として表彰されたり、英国の国際機関であるワールドブランディングフォーラムから国際ブランド大学賞(マレーシアの教育分野)を受賞したりと大学の評価も高い
- 英国、豪州、米国の大学と提携しているが、特に英国の大学との提携に力を入れており、成績優秀な学生は英国の名門大学であるカーディフ大学やロンドン大学にも編入可能
- 経営母体のセギグループはマレーシアの証券市場にも上場しており国内最大の教育企業として認知されてる
設立 | 1977年 | |
キャンパス | コタダマンサラ、スバンジャヤ、クアラルンプール、ペナン、サラワーク | |
総学生数 | 25,000人 | |
留学生数 | 1,500人 | |
日本人留学生数 | 5人以下 | |
取得できる学位 | ディプロマ(短大卒) 、 学士号(大学卒) 、 修士号(大学院卒) 、博士号(大学院卒) | |
英語コース | 有り (大学の入学基準に英語力が満たない場合は英語コースの受講が必要) | |
大学準備コース (1年) (ファンデーションコース) |
有り (大学入学の必要条件では無い、希望者のみ) | |
入学基準 | 大学準備コース (1年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均2.5-3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
ディプロマ (2年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均2.5-3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
学士号 (3年) | 学力基準: 高校の成績が5段階中平均3.0以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
修士号 (2年) | 学力基準: 大学の成績が4段階中平均2.5以上 英語力基準: IELTS Band 5.5 |
|
入学時期 | 大学準備コース (1年) | 1月/4月/7月/10月 |
ディプロマ (2年) | 1月/2月/7月/9月 | |
学士号 (3年) | 1月/2月/3月/5月/7月/9月 | |
修士号 (2年) | 1月/2月/3月/5月/7月/9月 | |
学費(目安) | 学士号コース: 1年間の授業料 22,000- 47,000RM (68-146万円) (医学部を除く) | |
滞在先と費用の例 | 学生寮: 1人部屋 950RM (29,450円)/月、 2人部屋 680RM (21,080円)/月 | |
学部 | アート&デザイン、コミュニケーション、ビジネス&会計学、医療技術、観光&ホスピタリティー、技術イノベーション、建築環境学、広報学、心理学、法学、幼児保育教育 | |
注目の学部・学科 | 国際ビジネス、法学 | |
海外大学編入制度 | ツイニングプログラム、デュアルディグリープログラム、アメリカ学編入プログラム | |
提携、編入大学例 | (豪)南クイーンズランド大 など (米)トロイ大、ミネソタ大、ワイオミング大 |
1RM =31円
履修期間/入学基準/入学時期/学費は各学部により異なります。
※上記の情報は参考情報の為、詳細は別途お問い合わせください。
URL: https://segi.edu.my/