アメリカに編入・留学できる学校
大学 | 学部 | 学科 | 学位/資格 | 年数 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
HELP | ビジネス学部 | 経営管理 | 学士 | 4 | Twinning |
ビジネス学部 | 人材管理 | 学士 | 4 | Twinning | |
ビジネス学部 | マーケティング | 学士 | 4 | Twinning | |
ビジネス学部 | 金融管理学 | 学士 | 4 | Twinning | |
アメリカ大学編入プログラム | 学士 | 4 | ADP | ||
INTI | ビジネス学部 | ビジネス | 学士 | 4 | Twinning |
ビジネス学部 | ビジネス | 学士 | 4 | Twinning | |
コミュニケーション学部 | コミュニケーション | 学士 | 3 | Twinning | |
コミュニケーション学部 | コミュニケーション | 学士 | 4 | Twinning | |
心理学部 | 心理学 | 学士 | 4 | Twinning | |
アメリカ編入プログラム | 学士 | 4 | ADP | ||
アメリカ編入プログラム | 学士 | 4 | ADP | ||
KDU | アメリカ編入プログラム | 学士 | 4 | ADP | |
Nilai | 人文科学&社会科学部 | アメリカ編入プログラム | 学士 | 4 | ADP |
SEGI | ビジネス&会計学部 | 経営管理 | 学士 | 4 | IDP |
アメリカ編入プログラム | 学士 | 4 | IDP | ||
Taylor’s | ビジネス&ビジネス法学部 | 経営学 | 学士 | 3 | 交換留学 |
人材マネジメント管理 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
国際ビジネス | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
国際ビジネス&マーケティング | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
マーケティング | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
金融学&エコノミクス | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
会計&金融学 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
銀行&金融学 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
保険数理論 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
ホスピタリティー、料理&レジャーマネージメント学部 | 調理学& サービス管理 | 学士 | 3 | 交換留学 | |
国際ホスピタリティ管理学 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
国際観光マネジメント | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
国際観光マネジメント | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
教養、社会科学&教育学部 | ケミカルエンジニアリング | 学士 | 4 | 交換留学 | |
教育学 (初等教育) | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
電子&電気工学 | 学士 | 4 | 交換留学 | ||
機械工学 | 学士 | 4 | 交換留学 | ||
健康医療&バイオ科学部 | バイオテクノロジー | 学士 | 3 | 交換留学 | |
生体医療科学 | 学士 | 3.6 | 交換留学 | ||
建築、工学技術、デザイン、コンピューター、情報技術学部、測量学部 | 積算学 | 学士 | 3.6 | 交換留学 | |
建築学 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
建築環境、工学技術、デザイン、コンピューター&情報技術学部 | コンピュータ科学 | 学士 | 3 | 交換留学 | |
コンピュータ科学 コンピューターセキュリティー& 科学捜査 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
情報技術(IT) | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
ソフトウエア工学 | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
社会科学部 | マスコミュニケーション(広告) | 学士 | 3 | 交換留学 | |
マスコミュニケーション(放送) | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
マスコミュニケーション(広報/宣伝/イベント管理) | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
マスコミュニケーション(広報/宣伝/マーケティング) | 学士 | 3 | 交換留学 | ||
マスコミュニケーション(広報/宣伝) | 学士 | 3 | 交換留学 |
IDP (International Degree Pathway 海外大学編入プログラム)